SUNDAEMPIRE787
Hasil Result Pasaran NUSANTARA

Situs Resmi : https://nusantarapools.com/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-21 Sabtu 162 - NS 2419 Detail
2 2024-12-20 Jumat 161 - NS 3732 Detail
3 2024-12-19 Kamis 160 - NS 3078 Detail
4 2024-12-18 Rabu 159 - NS 6095 Detail
5 2024-12-17 Selasa 158 - NS 5359 Detail
6 2024-12-16 Senin 157 - NS 8211 Detail
7 2024-12-15 Minggu 156 - NS 6064 Detail
8 2024-12-14 Sabtu 155 - NS 3620 Detail
9 2024-12-13 Jumat 154 - NS 5673 Detail
10 2024-12-12 Kamis 153 - NS 8237 Detail
11 2024-12-11 Rabu 152 - NS 1798 Detail
12 2024-12-10 Selasa 151 - NS 0835 Detail
13 2024-12-09 Senin 150 - NS 5871 Detail
14 2024-12-08 Minggu 149 - NS 8393 Detail
15 2024-12-07 Sabtu 148 - NS 7010 Detail
16 2024-12-06 Jumat 147 - NS 9260 Detail
17 2024-12-05 Kamis 146 - NS 2253 Detail
18 2024-12-04 Rabu 145 - NS 7791 Detail
19 2024-12-03 Selasa 144 - NS 1282 Detail
20 2024-12-02 Senin 143 - NS 2919 Detail
21 2024-12-01 Minggu 142 - NS 5328 Detail
22 2024-11-30 Sabtu 141 - NS 3903 Detail
23 2024-11-29 Jumat 140 - NS 9248 Detail
24 2024-11-28 Kamis 139 - NS 1709 Detail
25 2024-11-27 Rabu 138 - NS 3697 Detail
26 2024-11-26 Selasa 137 - NS 4972 Detail
27 2024-11-25 Senin 136 - NS 8291 Detail
28 2024-11-24 Minggu 135 - NS 9517 Detail
29 2024-11-23 Sabtu 134 - NS 0162 Detail
30 2024-11-22 Jumat 133 - NS 9383 Detail
31 2024-11-21 Kamis 132 - NS 4621 Detail
32 2024-11-20 Rabu 131 - NS 7243 Detail
33 2024-11-19 Selasa 130 - NS 1527 Detail
34 2024-11-18 Senin 129 - NS 4530 Detail
35 2024-11-17 Minggu 128 - NS 0840 Detail
36 2024-11-16 Sabtu 127 - NS 7461 Detail
37 2024-11-15 Jumat 126 - NS 8007 Detail
38 2024-11-14 Kamis 125 - NS 7533 Detail
39 2024-11-13 Rabu 124 - NS 2236 Detail
40 2024-11-12 Selasa 123 - NS 5680 Detail
41 2024-11-11 Senin 122 - NS 9745 Detail
42 2024-11-10 Minggu 121 - NS 0273 Detail
43 2024-11-09 Sabtu 120 - NS 8198 Detail
44 2024-11-08 Jumat 119 - NS 1226 Detail
45 2024-11-07 Kamis 118 - NS 2049 Detail
46 2024-11-06 Rabu 117 - NS 8707 Detail
47 2024-11-05 Selasa 116 - NS 7890 Detail
48 2024-11-04 Senin 115 - NS 5986 Detail
49 2024-11-03 Minggu 114 - NS 3125 Detail
50 2024-11-02 Sabtu 113 - NS 9648 Detail
51 2024-11-01 Jumat 112 - NS 7583 Detail
52 2024-10-31 Kamis 111 - NS 1134 Detail
53 2024-10-30 Rabu 110 - NS 9460 Detail
54 2024-10-29 Selasa 109 - NS 5726 Detail
55 2024-10-28 Senin 108 - NS 1874 Detail
56 2024-10-27 Minggu 107 - NS 4255 Detail
57 2024-10-26 Sabtu 106 - NS 8960 Detail
58 2024-10-25 Jumat 105 - NS 5048 Detail
59 2024-10-24 Kamis 104 - NS 4429 Detail
60 2024-10-23 Rabu 103 - NS 7022 Detail
61 2024-10-22 Selasa 102 - NS 4408 Detail
62 2024-10-21 Senin 101 - NS 6953 Detail
63 2024-10-20 Minggu 100 - NS 3786 Detail
64 2024-10-19 Sabtu 99 - NS 8589 Detail
65 2024-10-18 Jumat 98 - NS 1479 Detail
66 2024-10-17 Kamis 97 - NS 7033 Detail
67 2024-10-16 Rabu 96 - NS 6181 Detail
68 2024-10-15 Selasa 95 - NS 8906 Detail
69 2024-10-14 Senin 94 - NS 5753 Detail
70 2024-10-13 Minggu 93 - NS 7340 Detail
71 2024-10-12 Sabtu 92 - NS 3271 Detail
72 2024-10-11 Jumat 91 - NS 2597 Detail
73 2024-10-10 Kamis 90 - NS 0935 Detail
74 2024-10-09 Rabu 89 - NS 1420 Detail
75 2024-10-08 Selasa 88 - NS 5413 Detail
76 2024-10-07 Senin 87 - NS 1999 Detail
77 2024-10-06 Minggu 86 - NS 2698 Detail
78 2024-10-05 Sabtu 85 - NS 7671 Detail
79 2024-10-04 Jumat 84 - NS 3961 Detail
80 2024-10-03 Kamis 83 - NS 8052 Detail
81 2024-10-02 Rabu 82 - NS 4694 Detail
82 2024-10-01 Selasa 81 - NS 0533 Detail
83 2024-09-30 Senin 80 - NS 3960 Detail
84 2024-09-29 Minggu 79 - NS 8025 Detail
85 2024-09-28 Sabtu 78 - NS 7246 Detail
86 2024-09-27 Jumat 77 - NS 9612 Detail
87 2024-09-26 Kamis 76 - NS 5316 Detail
88 2024-09-25 Rabu 75 - NS 7863 Detail
89 2024-09-24 Selasa 74 - NS 1087 Detail
90 2024-09-23 Senin 73 - NS 2348 Detail
91 2024-09-22 Minggu 72 - NS 8067 Detail
92 2024-09-21 Sabtu 71 - NS 6504 Detail
93 2024-09-20 Jumat 70 - NS 7698 Detail
94 2024-09-19 Kamis 69 - NS 2627 Detail
95 2024-09-18 Rabu 68 - NS 7900 Detail
96 2024-09-17 Selasa 67 - NS 2185 Detail
97 2024-09-16 Senin 66 - NS 1908 Detail
98 2024-09-15 Minggu 65 - NS 6386 Detail
99 2024-09-14 Sabtu 64 - NS 3621 Detail
100 2024-09-13 Jumat 63 - NS 5593 Detail
101 2024-09-12 Kamis 62 - NS 9820 Detail
102 2024-09-11 Rabu 61 - NS 2193 Detail
103 2024-09-10 Selasa 60 - NS 6072 Detail
104 2024-09-09 Senin 59 - NS 3831 Detail
105 2024-09-08 Minggu 58 - NS 9924 Detail
106 2024-09-07 Sabtu 57 - NS 7648 Detail
107 2024-09-06 Jumat 56 - NS 5700 Detail
108 2024-09-05 Kamis 55 - NS 2217 Detail
109 2024-09-04 Rabu 54 - NS 2438 Detail
110 2024-09-03 Selasa 53 - NS 6233 Detail
111 2024-09-02 Senin 52 - NS 4181 Detail
112 2024-09-01 Minggu 51 - NS 0409 Detail
113 2024-08-31 Sabtu 50 - NS 4692 Detail
114 2024-08-30 Jumat 49 - NS 8010 Detail
115 2024-08-29 Kamis 48 - NS 4156 Detail
116 2024-08-28 Rabu 47 - NS 8274 Detail
117 2024-08-27 Selasa 46 - NS 3451 Detail
118 2024-08-26 Senin 45 - NS 2103 Detail
119 2024-08-25 Minggu 44 - NS 6395 Detail
120 2024-08-24 Sabtu 43 - NS 6929 Detail
121 2024-08-23 Jumat 42 - NS 4826 Detail
122 2024-08-22 Kamis 41 - NS 5188 Detail
123 2024-08-21 Rabu 40 - NS 1971 Detail
124 2024-08-20 Selasa 39 - NS 6417 Detail
125 2024-08-19 Senin 38 - NS 1665 Detail
126 2024-08-18 Minggu 37 - NS 3852 Detail
127 2024-08-17 Sabtu 36 - NS 4073 Detail
128 2024-08-16 Jumat 35 - NS 2518 Detail
129 2024-08-15 Kamis 34 - NS 9855 Detail
130 2024-08-14 Rabu 33 - NS 3853 Detail
131 2024-08-13 Selasa 32 - NS 0378 Detail
132 2024-08-12 Senin 31 - NS 4357 Detail
133 2024-08-11 Minggu 30 - NS 8460 Detail
134 2024-08-10 Sabtu 29 - NS 9379 Detail
135 2024-08-09 Jumat 28 - NS 2606 Detail
136 2024-08-08 Kamis 27 - NS 3930 Detail
137 2024-08-07 Rabu 26 - NS 4684 Detail
138 2024-08-06 Selasa 25 - NS 2043 Detail
139 2024-08-05 Senin 24 - NS 6782 Detail
140 2024-08-04 Minggu 23 - NS 5945 Detail
141 2024-08-03 Sabtu 22 - NS 2546 Detail
142 2024-08-02 Jumat 21 - NS 5901 Detail
143 2024-08-01 Kamis 20 - NS 9837 Detail
144 2024-07-31 Rabu 19 - NS 4723 Detail
145 2024-07-30 Selasa 18 - NS 5766 Detail
146 2024-07-29 Senin 17 - NS 2419 Detail
147 2024-07-28 Minggu 16 - NS 8752 Detail
148 2024-07-27 Sabtu 15 - NS 3098 Detail
149 2024-07-26 Jumat 14 - NS 6629 Detail
150 2024-07-25 Kamis 13 - NS 7476 Detail
151 2024-07-24 Rabu 12 - NS 9130 Detail
152 2024-07-23 Selasa 11 - NS 6967 Detail
153 2024-07-22 Senin 10 - NS 4334 Detail
154 2024-07-21 Minggu 9 - NS 5848 Detail
155 2024-07-20 Sabtu 8 - NS 2946 Detail
156 2024-07-19 Jumat 7 - NS 1087 Detail
157 2024-07-18 Kamis 6 - NS 9014 Detail
158 2024-07-17 Rabu 5 - NS 6783 Detail
159 2024-07-16 Selasa 4 - NS 3220 Detail
160 2024-07-15 Senin 3 - NS 1094 Detail
161 2024-07-14 Minggu 2 - NS 1269 Detail
162 2024-07-13 Sabtu 1 - NS 4938 Detail


Home

Promo

Hubungi Kami

Download